| 上海汉庭快捷-虹口足球场一店 | 价格有效期:2010-6-11 至 2012-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥266 | ¥246 | ¥246 | ¥246 | ¥246 | ¥246 | ¥246 | ¥246 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 上海汉庭快捷-大木桥路店 | 价格有效期:2010-6-11 至 2012-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥342 | ¥322 | ¥322 | ¥322 | ¥322 | ¥322 | ¥322 | ¥322 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 上海世博村汉庭全季酒店(原 | 价格有效期:2010-6-11 至 2012-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥419 | ¥399 | ¥399 | ¥399 | ¥399 | ¥399 | ¥399 | ¥399 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 上海莫泰268虹桥开发区店 | 价格有效期:2010-6-11 至 2012-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥308 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 深圳7天连锁-华强北二店 | 价格有效期:2010-5-30 至 2013-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥238 | ¥207 | ¥207 | ¥207 | ¥207 | ¥207 | ¥207 | ¥207 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>




全国品牌经济型连锁你更喜欢哪个?







